Tulajdonságok
Típus | felúszó |
Hossz | 60mm |
Tömeg | 19g |
Mélység | 0-0,2m (felszíni) |
Test | extrém erős műanyag |
Drótozás | végig drótozott |
Hang | finom kocogás |
Horog | 4x |
Megálmodásakor mindenekelőtt a harcsa volt a célhal, így is épül fel a wobbler. Extrém terheléseknek is ellenáll a test, ami természetesen végig drótozott. A fő szempont egy gyorsabb, erős mozgási frekvencia elérése volt. Az orsókar mozdítására szinte azonnal beindulnak a csalik. Rendkívül jól dobhatóak, mivel az átlagnal bőven nehezebb wobblerekről van szó.
Az INOYA Hyper Crank csaliknak van hangja, amit mi nem is csörgésnek neveznénk, hanem inkább finom kocogásnak. Egy méretben készülnek (60mm) és 4 féle merülési mélységgel (felszíni, felszínközeli, mély, extra mély), többféle színben.
A sötétben történt tesztelések közben a felszíni verziót kifejezetten szerette a balin. Sokféle szituációban adtak harcsákat, legyen az partdobás, vagy húzós folyóvíz. Csukás vizeken folyamatosan tekerve, vagy Stop n Go technikával sok csukát adott.
Extra erős horgokkal és karikákkal szereljük őket, itt nincs szükség vásárlás utáni azonnali horogcserére.
Tulajdonságok
Típus | felúszó |
Hossz | 60mm |
Tömeg | 19g |
Mélység | 0-0,2m (felszíni) |
Test | extrém erős műanyag |
Drótozás | végig drótozott |
Hang | finom kocogás |
Horog | 4x |
Tulajdonságok
Típus | felúszó |
Hossz | 60mm |
Tömeg | 19g |
Mélység | 0,3-1m (felszínközeli) |
Test | extrém erős műanyag |
Drótozás | végig drótozott |
Hang | finom kocogás |
Horog | 4x |
Tulajdonságok
Típus | felúszó |
Hossz | 60mm |
Tömeg | 21g |
Mélység | 1,5-3,8m (mélyretörő) |
Test | extrém erős műanyag |
Drótozás | végig drótozott |
Hang | finom kocogás |
Horog | 4x |
Tulajdonságok
Típus | felúszó |
Hossz | 60mm |
Tömeg | 22g |
Mélység | 2,5-4,8m (extra mélyretörő) |
Test | extrém erős műanyag |
Drótozás | végig drótozott |
Hang | finom kocogás |
Horog | 4x |
Kérem először jelentkezzen be.
Bejelentkezés